Sfoglia per Autore
Heterogeous catalysts for the production of glycols from glycerol derivates
2014 Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Martino Di Serio, ; Capacchione, Carmine; Proto, Antonio
Efficient conversion of glycidol to value-added products using heterogeneous catalysts
2014 Cucciniello, Raffaele; Pironti, C.; Capacchione, Carmine; Motta, Oriana; DI SERIO, Martino; Proto, Antonio
Catalytic materials for the hydrogenation of glycidol to value-added products
2014 Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Martino Di, Serio; Proto, Antonio; Capacchione, Carmine
Il tesoro dei sottoprodotti di reazione: dalla 2-monocloroidrina agli additivi per benzine
2015 Cucciniello, Raffaele; Proto, Antonio; Ricciardi, Maria; Pironti, Concetta; Motta, Oriana
Analytical methods comparison for stable carbon isotope ratio determination in food and environmental samples
2015 Pironti, C.; Proto, A.; Rossi, F.; Cucciniello, R.; Motta, O.
Determinazione simultanea degli NOx in atmosfera mediante l’impiego di un nuovo substrato per il campionamento attivo
2015 Proto, Antonio; Cucciniello, Raffaele; Rossi, Federico; Pironti, Concetta; Motta, Oriana
MONITORAGGIO ED ARRICCHIMENTO ISOTOPICO DELLA CO2 IN ACQUE TERMALI.
2015 Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Proto, Antonio; Rossi, Federico; Motta, Oriana
Effetto antimicrobico della fase gas di formulazioni chimiche sui rifiuti domestici
2015 Zarrella, Ilaria; Proto, Antonio; Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Motta, Oriana
Applicazione delle tecniche spettroscopiche NDIRS, FTIR e 13C NMR per la determinazione del rapporto degli isotopi stabili del carbonio in campioni di interesse ambientale
2016 Pironti, C.; Cucciniello, R.; Motta, O.; Zarrella, I.; Camin, F.; Proto, A.
13C NMR Spectroscopy as valuable alternative for the δ13C determination of carbonates
2016 Pironti, C.; Cucciniello, R.; Zarrella, I.; Motta, O.; Camin, F.; Proto, A.
Application of FT-IR and NDIR spectroscopy for the Isotopic Composition Analysis of food
2016 Pironti, C.; Proto, A.; Camin, F.; Cucciniello, R.; Zarrella, I.; Motta, O.
Comparison of Isotopic Ratio Mass Spectrometry (IRMS), Non-Dispersive Infrared Spectroscopy (NDIRS) and infrared spectroscopy for the isotopic composition analysis of food
2016 Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Proto, Antonio; Zarrella, Ilaria; Motta, Oriana
FTIR and NDIR spectroscopies as valuable alternatives to IRMS spectrometry for the δ13C analysis of food
2016 Pironti, Concetta; Proto, Antonio; Federica, Camin; Cucciniello, Raffaele; Zarrella, Ilaria; Motta, Oriana
Efficient and selective conversion of glycidol to 1,2-propanediol over Pd/C catalyst
2016 Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Capacchione, Carmine; Proto, Antonio; DI SERIO, Martino
MISCELA MULTIATTIVA INODORE PER LA DISINFEZIONE E LA SANIFICAZIONE DI PISCINE, ACQUE REFLUE, SUPERFICI, TESSUTI 5 E VASCHE DI LAVAGGIO PER LA DECONTAMINAZIONE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO
2016 Cucciniello, R; Pironti, C; Proto, A; Zarrella, I; Motta, O; Picascia, A; Beneduce, F
Bactericidal and Fungicidal Activity in the Gas Phase of Sodium Dichloroisocyanurate (NaDCC)
2016 Proto, Antonio; Zarrella, Ilaria; Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; DE CARO, Francesco; Motta, Oriana
Aerosol behavior at the Museum of "Last Supper" of Leonardo Da Vinci: hygroscopicity, volatlization, secondary formation
2017 Ferrero, L.; Mocnik, G.; Rostagno, C.; Proto, A.; Pironti, C.; Cucciniello, R.; Motta, O.; Rizzi, MARIA CRISTINA; Bolzacchini, E.
LCA as suitable tool to improve industrial processes
2017 Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Cespi, Daniele; Gabriele, Matteucci; Paolo, Rossini; Passarini, Fabrizio; Zarrella, Ilaria; Motta, Oriana; Antonio, Picascia; Proto, Antonio
Determination of the Geographical Origin of Vanillin Using δ13C Analysis as Discrimination Tool
2017 Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Camin, Federica; Motta, Oriana; Proto, Antonio
Carbon Isotope Ratio in Carbonates and Bicarbonates determined by 13C NMR Spectroscopy
2017 Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Federica, Camin; Motta, Oriana; Proto, Antonio
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Heterogeous catalysts for the production of glycols from glycerol derivates | 1-gen-2014 | Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Martino Di Serio, ; Capacchione, Carmine; Proto, Antonio | |
| Efficient conversion of glycidol to value-added products using heterogeneous catalysts | 1-gen-2014 | Cucciniello, Raffaele; Pironti, C.; Capacchione, Carmine; Motta, Oriana; DI SERIO, Martino; Proto, Antonio | |
| Catalytic materials for the hydrogenation of glycidol to value-added products | 1-gen-2014 | Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Martino Di, Serio; Proto, Antonio; Capacchione, Carmine | |
| Il tesoro dei sottoprodotti di reazione: dalla 2-monocloroidrina agli additivi per benzine | 1-gen-2015 | Cucciniello, Raffaele; Proto, Antonio; Ricciardi, Maria; Pironti, Concetta; Motta, Oriana | |
| Analytical methods comparison for stable carbon isotope ratio determination in food and environmental samples | 1-gen-2015 | Pironti, C.; Proto, A.; Rossi, F.; Cucciniello, R.; Motta, O. | |
| Determinazione simultanea degli NOx in atmosfera mediante l’impiego di un nuovo substrato per il campionamento attivo | 1-gen-2015 | Proto, Antonio; Cucciniello, Raffaele; Rossi, Federico; Pironti, Concetta; Motta, Oriana | |
| MONITORAGGIO ED ARRICCHIMENTO ISOTOPICO DELLA CO2 IN ACQUE TERMALI. | 1-gen-2015 | Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Proto, Antonio; Rossi, Federico; Motta, Oriana | |
| Effetto antimicrobico della fase gas di formulazioni chimiche sui rifiuti domestici | 1-gen-2015 | Zarrella, Ilaria; Proto, Antonio; Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Motta, Oriana | |
| Applicazione delle tecniche spettroscopiche NDIRS, FTIR e 13C NMR per la determinazione del rapporto degli isotopi stabili del carbonio in campioni di interesse ambientale | 1-gen-2016 | Pironti, C.; Cucciniello, R.; Motta, O.; Zarrella, I.; Camin, F.; Proto, A. | |
| 13C NMR Spectroscopy as valuable alternative for the δ13C determination of carbonates | 1-gen-2016 | Pironti, C.; Cucciniello, R.; Zarrella, I.; Motta, O.; Camin, F.; Proto, A. | |
| Application of FT-IR and NDIR spectroscopy for the Isotopic Composition Analysis of food | 1-gen-2016 | Pironti, C.; Proto, A.; Camin, F.; Cucciniello, R.; Zarrella, I.; Motta, O. | |
| Comparison of Isotopic Ratio Mass Spectrometry (IRMS), Non-Dispersive Infrared Spectroscopy (NDIRS) and infrared spectroscopy for the isotopic composition analysis of food | 1-gen-2016 | Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Proto, Antonio; Zarrella, Ilaria; Motta, Oriana | |
| FTIR and NDIR spectroscopies as valuable alternatives to IRMS spectrometry for the δ13C analysis of food | 1-gen-2016 | Pironti, Concetta; Proto, Antonio; Federica, Camin; Cucciniello, Raffaele; Zarrella, Ilaria; Motta, Oriana | |
| Efficient and selective conversion of glycidol to 1,2-propanediol over Pd/C catalyst | 1-gen-2016 | Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; Capacchione, Carmine; Proto, Antonio; DI SERIO, Martino | |
| MISCELA MULTIATTIVA INODORE PER LA DISINFEZIONE E LA SANIFICAZIONE DI PISCINE, ACQUE REFLUE, SUPERFICI, TESSUTI 5 E VASCHE DI LAVAGGIO PER LA DECONTAMINAZIONE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO | 1-gen-2016 | Cucciniello, R; Pironti, C; Proto, A; Zarrella, I; Motta, O; Picascia, A; Beneduce, F | |
| Bactericidal and Fungicidal Activity in the Gas Phase of Sodium Dichloroisocyanurate (NaDCC) | 1-gen-2016 | Proto, Antonio; Zarrella, Ilaria; Cucciniello, Raffaele; Pironti, Concetta; DE CARO, Francesco; Motta, Oriana | |
| Aerosol behavior at the Museum of "Last Supper" of Leonardo Da Vinci: hygroscopicity, volatlization, secondary formation | 1-gen-2017 | Ferrero, L.; Mocnik, G.; Rostagno, C.; Proto, A.; Pironti, C.; Cucciniello, R.; Motta, O.; Rizzi, MARIA CRISTINA; Bolzacchini, E. | |
| LCA as suitable tool to improve industrial processes | 1-gen-2017 | Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Cespi, Daniele; Gabriele, Matteucci; Paolo, Rossini; Passarini, Fabrizio; Zarrella, Ilaria; Motta, Oriana; Antonio, Picascia; Proto, Antonio | |
| Determination of the Geographical Origin of Vanillin Using δ13C Analysis as Discrimination Tool | 1-gen-2017 | Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Camin, Federica; Motta, Oriana; Proto, Antonio | |
| Carbon Isotope Ratio in Carbonates and Bicarbonates determined by 13C NMR Spectroscopy | 1-gen-2017 | Pironti, Concetta; Cucciniello, Raffaele; Federica, Camin; Motta, Oriana; Proto, Antonio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile