L'invenzione descrive un metodo e un apparato sensore per determinare con precisione lo stato di carica di un accumulatore termico (TES) basato su materiali a cambiamento di fase (PCM), in particolare per applicazioni nel settore della refrigerazione o del riscaldamento. L'apparato si basa sulla rilevazione della variazione della costante dielettrica della sostanza di lavoro durante il passaggio tra fase solida e fase liquida. Il sistema comprende un circuito elettrico (RC) dotato di un capacitore di misurazione i cui elettrodi sono immersi nella sostanza di lavoro. Un'unità elettronica di elaborazione misura un parametro indicativo della capacità elettrica (preferibilmente la costante di tempo di carica o scarica del circuito) e, tramite algoritmi o tabelle di correlazione predeterminate, determina il valore di frazione solida della sostanza e, conseguentemente, la quantità di calore accumulata o ancora accumulabile. L'invenzione prevede inoltre configurazioni circuitali ottimizzate per incrementare la frequenza di campionamento (tramite interruttori di scarica rapida o condensatori in serie) e descrive un impianto di regolazione termica che utilizza tale sensore per azionare in modo intelligente moduli di variazione della temperatura, ottimizzando l'uso di fonti di energia rinnovabile e garantendo il mantenimento di range di sicurezza termica.
APPARATO SENSORE PER UN ACCUMULATORE TERMICO, ACCUMULATORE TERMICO CON DETTO APPARATO SENSORE, IMPIANTO DOTATO DI DETTO ACCUMULATORE TERMICO E METODO
Aprea Ciro;Maiorino Angelo;Petruzziello Fabio;Cilenti Claudio;Grilletto Arcangelo
2025
Abstract
L'invenzione descrive un metodo e un apparato sensore per determinare con precisione lo stato di carica di un accumulatore termico (TES) basato su materiali a cambiamento di fase (PCM), in particolare per applicazioni nel settore della refrigerazione o del riscaldamento. L'apparato si basa sulla rilevazione della variazione della costante dielettrica della sostanza di lavoro durante il passaggio tra fase solida e fase liquida. Il sistema comprende un circuito elettrico (RC) dotato di un capacitore di misurazione i cui elettrodi sono immersi nella sostanza di lavoro. Un'unità elettronica di elaborazione misura un parametro indicativo della capacità elettrica (preferibilmente la costante di tempo di carica o scarica del circuito) e, tramite algoritmi o tabelle di correlazione predeterminate, determina il valore di frazione solida della sostanza e, conseguentemente, la quantità di calore accumulata o ancora accumulabile. L'invenzione prevede inoltre configurazioni circuitali ottimizzate per incrementare la frequenza di campionamento (tramite interruttori di scarica rapida o condensatori in serie) e descrive un impianto di regolazione termica che utilizza tale sensore per azionare in modo intelligente moduli di variazione della temperatura, ottimizzando l'uso di fonti di energia rinnovabile e garantendo il mantenimento di range di sicurezza termica.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.people | Aprea Ciro | en |
| dc.authority.people | Maiorino Angelo | en |
| dc.authority.people | Petruzziello Fabio | en |
| dc.authority.people | Cilenti Claudio | en |
| dc.authority.people | Grilletto Arcangelo | en |
| dc.authority.sdg | Goal 7: Affordable and clean energy | en |
| dc.collection.id.s | e2915b39-dfbf-8981-e053-6605fe0a83a3 | * |
| dc.collection.name | 6.1 Brevetto | * |
| dc.contributor.appartenenza | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | * |
| dc.contributor.appartenenza | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 535 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 538 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | * |
| dc.contributor.faculty | FACOLTA' DI INGEGNERIA | * |
| dc.date.accessioned | 2026/05/13 12:53:56 | - |
| dc.date.available | 2026/05/13 12:53:56 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2026/05/13 12:53:56 | * |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submission | 2026/05/13 12:53:56 | * |
| dc.description.abstract | L'invenzione descrive un metodo e un apparato sensore per determinare con precisione lo stato di carica di un accumulatore termico (TES) basato su materiali a cambiamento di fase (PCM), in particolare per applicazioni nel settore della refrigerazione o del riscaldamento. L'apparato si basa sulla rilevazione della variazione della costante dielettrica della sostanza di lavoro durante il passaggio tra fase solida e fase liquida. Il sistema comprende un circuito elettrico (RC) dotato di un capacitore di misurazione i cui elettrodi sono immersi nella sostanza di lavoro. Un'unità elettronica di elaborazione misura un parametro indicativo della capacità elettrica (preferibilmente la costante di tempo di carica o scarica del circuito) e, tramite algoritmi o tabelle di correlazione predeterminate, determina il valore di frazione solida della sostanza e, conseguentemente, la quantità di calore accumulata o ancora accumulabile. L'invenzione prevede inoltre configurazioni circuitali ottimizzate per incrementare la frequenza di campionamento (tramite interruttori di scarica rapida o condensatori in serie) e descrive un impianto di regolazione termica che utilizza tale sensore per azionare in modo intelligente moduli di variazione della temperatura, ottimizzando l'uso di fonti di energia rinnovabile e garantendo il mantenimento di range di sicurezza termica. | - |
| dc.description.allpeople | Aprea, Ciro; Maiorino, Angelo; Petruzziello, Fabio; Cilenti, Claudio; Grilletto, Arcangelo | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Aprea Ciro, Maiorino Angelo, Petruzziello Fabio, Cilenti Claudio, Grilletto Arcangelo | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.international | no | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.patentno | 102025000002766 | en |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11386/4943616 | - |
| dc.patent.country | ITA | en |
| dc.subject.keywords | PCM (Phase Change Material); Accumulatore Termico (TES - Thermal Energy Storage; Refrigerazione / Raffreddamento | en |
| dc.subject.singlekeyword | PCM (Phase Change Material) | * |
| dc.subject.singlekeyword | Accumulatore Termico (TES - Thermal Energy Storage | * |
| dc.subject.singlekeyword | Refrigerazione / Raffreddamento | * |
| dc.title | APPARATO SENSORE PER UN ACCUMULATORE TERMICO, ACCUMULATORE TERMICO CON DETTO APPARATO SENSORE, IMPIANTO DOTATO DI DETTO ACCUMULATORE TERMICO E METODO | en |
| dc.type.circulation | europeo | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/patent | - |
| dc.type.full | 6 Brevetto::6.1 Brevetto | it |
| dc.type.miur | 285 | - |
| dc.ugov.flaux1 | si | en |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2026/05/13 12:53:56 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1778669636476 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 6.1 Brevetto | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


