Sfoglia per Titolo
47. Effetti del divorzio
2021 Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna; Malomo, Anna
47. Effetti del divorzio
2024 Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna
47. Effetti del divorzio
2022 Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna
478 Treating chronic hepatitis C in daily practice with PEG-IFN alfa2B and ribavirin. An Italian multicentre study
2004 Gb, Gaeta; Df, Precone; G., Stornaiuolo; A., Amato; N., Carannante; M., Stanzione; N., Caporaso; Persico, Marcello; Pl, Almasio; F., Piccinino
479. Archivio di Stato. Fondo Bilotti, s.s. Egidio Romano, Sententia libri Posteriorum
2023 Capriolo, Giuliana
A 48-week update of a multicentre real-life experience of dupilumab in adult patients with moderate-to-severe atopic dermatitis
2020 Fargnoli, M. C.; Esposito, M.; Ferrucci, S.; Girolomoni, G.; Offidani, A.; Patrizi, A.; Peris, K.; Costanzo, A.; Malara, G.; Pellacani, G.; Romanelli, M.; Amerio, P.; Cristaudo, A.; Flori, M. L.; Motolese, A.; Betto, P.; Patruno, C.; Pigatto, P.; Peccianti, C.; Stinco, G.; Zalaudek, I.; Bianchi, L.; Boccaletti, V.; Cannavo, S. P.; Cusano, F.; Lembo, S.; Mozzillo, R.; Gallo, R.; Potenza, C.; Rongioletti, F.; Tiberio, R.; Grieco, T.; Micali, G.; Persechino, S.; Pettinato, M.; Pucci, S.; Stingeni, L.; Caruso, C.; Argenziano, G.
48. Scioglimento dell’unione civile e cessazione della convivenza
2024 Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna
480. Museo Diocesano, s.s. (Capone 3). Missale Ecclesiae Salernitanae
2023 Capriolo, Giuliana
481. Museo Diocesano, s.s. (Capone 6). Breviarium
2023 Capriolo, Giuliana
49. Natura patrimoniale della prestazione
2024 Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Ferroni, Lanfranco
49. Procedimenti stragiudiziali
2024 Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna
4:48 Psychosis: il debutto italiano
2022 Sapienza, Annamaria
A 4D LSTM network for emotion recognition from the cross-correlation of the power spectral density of EEG signals
2022 Lozzi, Daniele; Mignosi, Filippo; Spezialetti, Matteo; Placidi, Giuseppe; Polsinelli, Matteo
4D travel-time tomography as a tool for tracking fluid-driven medium changes in offshore oil-gas exploitation areas
2020 De Landro, G.; Amoroso, O.; Russo, G.; Zollo, A.
A 4H-SiC CMOS Oscillator-Based Temperature Sensor Operating from 298 K up to 573 K
2023 Rinaldi, N.; Liguori, R.; May, A.; Rossi, C.; Rommel, M.; Rubino, A.; Licciardo, G. D.; Di Benedetto, L.
A 4H-SiC CMOS SPICE Level 3 Model for Circuit Simulations
2024 Rinaldi, N.; May, A.; Rommel, M.; Liguori, R.; Rubino, A.; Licciardo, G. D.; Di Benedetto, L.
A 4H-SiC NMOSFET-Based Temperature Sensor Operating Between 14 K and 481 K
2024 Rinaldi, Nicola; May, Alexander; Rommel, Mathias; Liguori, Rosalba; Rubino, Alfredo; Licciardo, Gian Domenico; Di Benedetto, Luigi
A 4H-SiC UV Phototransistor With Excellent Optical Gain Based on Controlled Potential Barrier
2020 Di Benedetto, L.; Licciardo, G. D.; Erlbacher, T.; Bauer, A. J.; Rubino, A.
4H-thieno[3,4-c]pyrazole derivatives with antiinflammatory, analgesic, antipyretic and platelet antiaggregating activities.
1992 G., Menozzi; L., Mosti; P., Schenone; M., D'Amico; Filippelli, Amelia; F., Rossi
4th IAPR TC-15 International Workshop on Graph-based Representations in Pattern Recognition
2003 Hancock, E. R.; Vento, Mario
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
47. Effetti del divorzio | 1-gen-2021 | Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna; Malomo, Anna | |
47. Effetti del divorzio | 1-gen-2024 | Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna | |
47. Effetti del divorzio | 1-gen-2022 | Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna | |
478 Treating chronic hepatitis C in daily practice with PEG-IFN alfa2B and ribavirin. An Italian multicentre study | 1-gen-2004 | Gb, Gaeta; Df, Precone; G., Stornaiuolo; A., Amato; N., Carannante; M., Stanzione; N., Caporaso; Persico, Marcello; Pl, Almasio; F., Piccinino | |
479. Archivio di Stato. Fondo Bilotti, s.s. Egidio Romano, Sententia libri Posteriorum | 1-gen-2023 | Capriolo, Giuliana | |
A 48-week update of a multicentre real-life experience of dupilumab in adult patients with moderate-to-severe atopic dermatitis | 1-gen-2020 | Fargnoli, M. C.; Esposito, M.; Ferrucci, S.; Girolomoni, G.; Offidani, A.; Patrizi, A.; Peris, K.; Costanzo, A.; Malara, G.; Pellacani, G.; Romanelli, M.; Amerio, P.; Cristaudo, A.; Flori, M. L.; Motolese, A.; Betto, P.; Patruno, C.; Pigatto, P.; Peccianti, C.; Stinco, G.; Zalaudek, I.; Bianchi, L.; Boccaletti, V.; Cannavo, S. P.; Cusano, F.; Lembo, S.; Mozzillo, R.; Gallo, R.; Potenza, C.; Rongioletti, F.; Tiberio, R.; Grieco, T.; Micali, G.; Persechino, S.; Pettinato, M.; Pucci, S.; Stingeni, L.; Caruso, C.; Argenziano, G. | |
48. Scioglimento dell’unione civile e cessazione della convivenza | 1-gen-2024 | Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna | |
480. Museo Diocesano, s.s. (Capone 3). Missale Ecclesiae Salernitanae | 1-gen-2023 | Capriolo, Giuliana | |
481. Museo Diocesano, s.s. (Capone 6). Breviarium | 1-gen-2023 | Capriolo, Giuliana | |
49. Natura patrimoniale della prestazione | 1-gen-2024 | Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Ferroni, Lanfranco | |
49. Procedimenti stragiudiziali | 1-gen-2024 | Malomo, Anna; Perlingieri, Pietro; Chiappetta, Giovanna | |
4:48 Psychosis: il debutto italiano | 1-gen-2022 | Sapienza, Annamaria | |
A 4D LSTM network for emotion recognition from the cross-correlation of the power spectral density of EEG signals | 1-gen-2022 | Lozzi, Daniele; Mignosi, Filippo; Spezialetti, Matteo; Placidi, Giuseppe; Polsinelli, Matteo | |
4D travel-time tomography as a tool for tracking fluid-driven medium changes in offshore oil-gas exploitation areas | 1-gen-2020 | De Landro, G.; Amoroso, O.; Russo, G.; Zollo, A. | |
A 4H-SiC CMOS Oscillator-Based Temperature Sensor Operating from 298 K up to 573 K | 1-gen-2023 | Rinaldi, N.; Liguori, R.; May, A.; Rossi, C.; Rommel, M.; Rubino, A.; Licciardo, G. D.; Di Benedetto, L. | |
A 4H-SiC CMOS SPICE Level 3 Model for Circuit Simulations | 1-gen-2024 | Rinaldi, N.; May, A.; Rommel, M.; Liguori, R.; Rubino, A.; Licciardo, G. D.; Di Benedetto, L. | |
A 4H-SiC NMOSFET-Based Temperature Sensor Operating Between 14 K and 481 K | 1-gen-2024 | Rinaldi, Nicola; May, Alexander; Rommel, Mathias; Liguori, Rosalba; Rubino, Alfredo; Licciardo, Gian Domenico; Di Benedetto, Luigi | |
A 4H-SiC UV Phototransistor With Excellent Optical Gain Based on Controlled Potential Barrier | 1-gen-2020 | Di Benedetto, L.; Licciardo, G. D.; Erlbacher, T.; Bauer, A. J.; Rubino, A. | |
4H-thieno[3,4-c]pyrazole derivatives with antiinflammatory, analgesic, antipyretic and platelet antiaggregating activities. | 1-gen-1992 | G., Menozzi; L., Mosti; P., Schenone; M., D'Amico; Filippelli, Amelia; F., Rossi | |
4th IAPR TC-15 International Workshop on Graph-based Representations in Pattern Recognition | 1-gen-2003 | Hancock, E. R.; Vento, Mario |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile