Sfoglia per Titolo
Sindrome iperammoniemica in bambina con grave compromissione neurologica Hyperammonemia in a girl with severe neurological damage
1981 Sebastio, G; Vajro, Pietro; Striano, S; Generoso, Andria
Sindrome nimby? Conflitti sociali e politiche ambientali nel caso della gestione dei rifiuti in Campania
2008 Avallone, Gennaro
SINDROME NON VERBALE: APPRENDIMENTO E PROGETTUALITÀ EDUCATIVA
2008 Lombardi, MARIA GRAZIA
La sindrome TAR (Thrombocytopenia Absent Radium). I compiti dell’ecografista e relativi profili di colpa medica. Descrizione di un caso
2007 Crisci, Antonello; Mariano, Iaccarino; Gemy, Albachiara; Francesca Di, Martino; Pasquale, Giugliano; Paola, Iodice; Antonio, Palmese; Alfonso, Maiellaro; Stefano, Russo
Sindromi Canalicolari dell'arto superiore
2021 Galasso, O
Sindromi parkinsoniane
2012 Barone, Paolo; Pellecchia, MARIA TERESA; Vitale, C; Moccia, M; Pappatà, S; Brunetti, A.
Sinergie e processi di diversificazione nelle multiutilities quotate
2011 Antonella, Benedetto; Storlazzi, Alessandra
Le sinergie nel governo di impresa. Una risposta sistemica alla complessità
2009 Storlazzi, Alessandra
Le sinergie relazionali
2010 Storlazzi, Alessandra
Sinergie relazionali per il successo degli spin-off accademici
2006 Pellicano, Marco; Monetta, Giulia
Le sinergie relazionalli
2004 Storlazzi, Alessandra
Sinestesieonline
2018 Cimmelli, Elisa
Singhiella simplex (Singh) (Hemiptera: Aleyrodidae), a new aleyrodid species for Italy causing damage on Ficus
2020 Laudani, F; Giunti, G; Zimbalatti, G; Campolo, O; Palmeri, V
Singing on the wings! Male wing fanning performances affect female willingness to copulate in the aphid parasitoid Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)
2016 Benelli, Giovanni; Kavallieratos, Ng; Donati, E; Giunti, Giulia; Stefanini, C; Canale, Angelo
Single - and Multi-Photon events with Missing Energy in e+e- Collisions at LEP
2004 Achard, P; Adriani, O; Aguilar Benitez, M; Alcaraz, J; Alemanni, G; Allaby, J; Aloisio, A; Alviggi, Mg; Anderhub, H; Andreev, Vp; Anselmo, F; Arefiev, A; Azemoon, T; Aziz, T; Bagnaia, P; Bajo, A; Baksay, G; Baksay, L; Baldew, Sv; Banerjee, S; Banerjee, S; Barczyk, A; Barillere, R; Bartalini, P; Basile, M; Batalova, N; Battiston, R; Bay, A; Becattini, E; Becker, U; Behner, F; Bellucci, L; Berbeco, R; Berdugo, J; Berges, P; Bertucci, B; Betev, Bl; Biasini, M; Biglietti, M; Biland, A; Blaising, Jj; Blyth, Sc; Bobbink, Gj; Bohm, A; Boldizsar, L; Borgia, B; Bottai, S; Bourilkov, D; Bourquin, M; Braccini, S; Branson, Jg; Brochu, F; Burger, Jd; Burger, Wj; Cai, Xd; Capell, M; Romeo, Gc; Carlino, G; Cartacci, A; Casaus, J; Cavallari, F; Cavallo, N; Cecchi, C; Cerrada, M; Chamizo, M; Chang, Yh; Chemarin, M; Chen, A; Chen, G; Chen, Gm; Chen, Hf; Chen, Hs; Chiefari, G; Cifarelli, L; Cindolo, F; Clare, I; Clare, R; Coignet, G; Colino, N; Costantini, S; de la Cruz, B; Cucciarelli, S; van Dalen, Ja; de Asmundis, R; Deglon, P; Debreczeni, J; Degre, A; Dehmelt, K; Deiters, K; della Volpe, D; Delmeire, E; Denes, P; Denotaristefani, F; De Salvo, A; Diemoz, M; Dierckxsens, M; Dionisi, C; Dittmar, M; Doria, A; Dova, Mt; Duchesneau, D; Duda, M; Echenard, B; Eline, A; El Hage, A; El Mamouni, H; Engler, A; Eppling, Fj; Extermann, P; Falagan, Ma; Falciano, S; Favara, A; Fay, J; Fedin, O; Felcini, M; Ferguson, T; Fesefeldt, H; Fiandrini, E; Field, Jh; Filthaut, F; Fisher, Ph; Fisher, W; Fisk, I; Forconi, G; Freudenreich, K; Furetta, C; Galaktionov, Y; Ganguli, Sn; Garcia Abia, P; Gataullin, M; Gentile, S; Giagu, S; Gong, Zf; Grenier, G; Grimm, O; Gruenewald, Mw; Guida, Michele; van Gulik, R; Gupta, Vk; Gurtu, A; Gutay, Lj; Haas, D; Hatzifotiadou, D; Hebbeker, T; Herve, A; Hirschfelder, J; Hofer, H; Hohlmann, M; Holzner, G; Hou, Sr; Hu, Y; Jin, Bn; Jones, Lw; de Jong, P; Josa Mutuberria, I; Kafer, D; Kaur, M; Kienzle Focacci, Mn; Kim, Jk; Kirkby, J; Kittel, W; Klimentov, A; Konig, Ac; Kopal, M; Koutsenko, V; Kraber, M; Kraemer, Rw; Kruger, A; Kunin, A; de Guevara, Pl; Laktineh, I; Landi, G; Lebeau, M; Lebedev, A; Lebrun, P; Lecomte, P; Lecoq, P; Le Coultre, P; Le Goff, Jm; Leiste, R; Levtchenko, M; Levtchenko, P; Li, C; Likhoded, S; Lin, Ch; Lin, Wt; Linde, Fl; Lista, L; Liu, Za; Lohmann, W; Longo, E; Lu, Ys; Luci, C; Luminari, L; Lustermann, W; Ma, Wg; Malgeri, L; Malinin, A; Mana, C; Mans, J; Martin, Jp; Marzano, F; Mazumdar, K; Mcneil, Rr; Mele, S; Merola, L; Meschini, M; Metzger, Wj; Mihul, A; Milcent, H; Mirabelli, G; Mnich, J; Mohanty, Gb; Muanza, Gs; Muijs, Ajm; Musicar, B; Musy, M; Nagy, S; Natale, S; Napolitano, M; Nessi Tedaldi, F; Newman, H; Nisati, A; Novak, T; Nowak, H; Ofierzynski, R; Organtini, G; Pal, I; Palomares, C; Paolucci, P; Paramatti, R; Passaleva, G; Patricelli, S; Paul, T; Pauluzzi, M; Paus, C; Pauss, F; Pedace, M; Pensotti, S; Perret Gallix, D; Petersen, B; Piccolo, D; Pierella, F; Pioppi, M; Piroue, Pa; Pistolesi, E; Plyaskin, V; Pohl, M; Pojidaev, V; Pothier, J; Prokofiev, D; Quartieri, Joseph; Rahal Callot, G; Rahaman, Ma; Raics, P; Raja, N; Ramelli, R; Rancoita, Pg; Ranieri, R; Raspereza, A; Razis, P; Ren, D; Rescigno, M; Reucroft, S; Riemann, S; Riles, K; Roe, Bp; Romero, L; Rosca, A; Rosenbleck, C; Rosier Lees, S; Roth, S; Rubio, Ja; Ruggiero, G; Rykaczewski, H; Sakharov, A; Saremi, S; Sarkar, S; Salicio, J; Sanchez, E; Schafer, C; Schegelsky, V; Schopper, H; Schotanus, Dj; Sciacca, C; Servoli, L; Shevchenko, S; Shivarov, N; Shoutko, V; Shumilov, E; Shvorob, A; Son, D; Souga, C; Spillantini, P; Steuer, M; Stickland, Dp; Stoyanov, B; Straessner, A; Sudhakar, K; Sultanov, G; Sun, Lz; Sushkov, S; Suter, H; Swain, Jd; Szillasi, Z; Tang, Xw; Tarjan, P; Tauscher, L; Taylor, L; Tellili, B; Teyssier, D; Timmermans, C; Ting, Scc; Ting, Sm; Tonwar, Sc; Toth, J; Tully, C; Tung, Kl; Ulbricht, J; Valente, E; Van de Walle, Rt; Vasquez, R; Veszpremi, V; Vesztergombi, G; Vetlitsky, I; Vicinanza, D; Viertel, G; Villa, S; Vivargent, M; Vlachos, S; Vodopianov, I; Vogel, H; Vogt, H; Vorobiev, I; Vorobyov, Aa; Wadhwa, M; Wang, Q; Wang, Xl; Wang, Zm; Weber, M; Wienemann, P; Wilkens, H; Wynhoff, S; Xia, L; Xu, Zz; Yamamoto, J; Yang, Bz; Yang, Cg; Yang, Hj; Yang, M; Yeh, Sc; Zalite, A; Zalite, Y; Zhang, Zp; Zhao, J; Zhu, Gy; Zhu, Ry; Zhuang, Hl; Zichichi, A; Zimmermann, B; Zoller, M.
A single Abrikosov vortex trapped in a mesoscopic superconducting cylindrical surface
2011 Carapella, Giovanni; Sabatino, P; Costabile, G.
Single access laparoscopic colorectal surgery: Lights and shadows
2012 Pignata, G.; Bracale, U.; Mijatovic, S.; Perna, F.; Lazzara, F.; Badessi, F.
Single access laparoscopic left hemicolectomy with or without inferior mesenteric artery preservation: our preliminary experience
2013 Bracale, U; Lazzara, F; Merola, G; Andreuccetti, J; Barone, M; Pignata, G
Single access laparoscopic right hemicolectomy
2012 Bracale, Umberto; Mijatovic, Srdjan; Lazzara, Fabrizio; Perna, Fabrizio; Badessi, Francesco; Pignata, Giusto
Single and Double Orbital Excitations Probed by Resonant Inelastic X-Ray Scattering
2008 Forte, Filomena; L. J., Ament; J., VAN DEN BRINK
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Sindrome iperammoniemica in bambina con grave compromissione neurologica Hyperammonemia in a girl with severe neurological damage | 1-gen-1981 | Sebastio, G; Vajro, Pietro; Striano, S; Generoso, Andria | |
Sindrome nimby? Conflitti sociali e politiche ambientali nel caso della gestione dei rifiuti in Campania | 1-gen-2008 | Avallone, Gennaro | |
SINDROME NON VERBALE: APPRENDIMENTO E PROGETTUALITÀ EDUCATIVA | 1-gen-2008 | Lombardi, MARIA GRAZIA | |
La sindrome TAR (Thrombocytopenia Absent Radium). I compiti dell’ecografista e relativi profili di colpa medica. Descrizione di un caso | 1-gen-2007 | Crisci, Antonello; Mariano, Iaccarino; Gemy, Albachiara; Francesca Di, Martino; Pasquale, Giugliano; Paola, Iodice; Antonio, Palmese; Alfonso, Maiellaro; Stefano, Russo | |
Sindromi Canalicolari dell'arto superiore | 1-gen-2021 | Galasso, O | |
Sindromi parkinsoniane | 1-gen-2012 | Barone, Paolo; Pellecchia, MARIA TERESA; Vitale, C; Moccia, M; Pappatà, S; Brunetti, A. | |
Sinergie e processi di diversificazione nelle multiutilities quotate | 1-gen-2011 | Antonella, Benedetto; Storlazzi, Alessandra | |
Le sinergie nel governo di impresa. Una risposta sistemica alla complessità | 1-gen-2009 | Storlazzi, Alessandra | |
Le sinergie relazionali | 1-gen-2010 | Storlazzi, Alessandra | |
Sinergie relazionali per il successo degli spin-off accademici | 1-gen-2006 | Pellicano, Marco; Monetta, Giulia | |
Le sinergie relazionalli | 1-gen-2004 | Storlazzi, Alessandra | |
Sinestesieonline | 1-gen-2018 | Cimmelli, Elisa | |
Singhiella simplex (Singh) (Hemiptera: Aleyrodidae), a new aleyrodid species for Italy causing damage on Ficus | 1-gen-2020 | Laudani, F; Giunti, G; Zimbalatti, G; Campolo, O; Palmeri, V | |
Singing on the wings! Male wing fanning performances affect female willingness to copulate in the aphid parasitoid Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) | 1-gen-2016 | Benelli, Giovanni; Kavallieratos, Ng; Donati, E; Giunti, Giulia; Stefanini, C; Canale, Angelo | |
Single - and Multi-Photon events with Missing Energy in e+e- Collisions at LEP | 1-gen-2004 | Achard, P; Adriani, O; Aguilar Benitez, M; Alcaraz, J; Alemanni, G; Allaby, J; Aloisio, A; Alviggi, Mg; Anderhub, H; Andreev, Vp; Anselmo, F; Arefiev, A; Azemoon, T; Aziz, T; Bagnaia, P; Bajo, A; Baksay, G; Baksay, L; Baldew, Sv; Banerjee, S; Banerjee, S; Barczyk, A; Barillere, R; Bartalini, P; Basile, M; Batalova, N; Battiston, R; Bay, A; Becattini, E; Becker, U; Behner, F; Bellucci, L; Berbeco, R; Berdugo, J; Berges, P; Bertucci, B; Betev, Bl; Biasini, M; Biglietti, M; Biland, A; Blaising, Jj; Blyth, Sc; Bobbink, Gj; Bohm, A; Boldizsar, L; Borgia, B; Bottai, S; Bourilkov, D; Bourquin, M; Braccini, S; Branson, Jg; Brochu, F; Burger, Jd; Burger, Wj; Cai, Xd; Capell, M; Romeo, Gc; Carlino, G; Cartacci, A; Casaus, J; Cavallari, F; Cavallo, N; Cecchi, C; Cerrada, M; Chamizo, M; Chang, Yh; Chemarin, M; Chen, A; Chen, G; Chen, Gm; Chen, Hf; Chen, Hs; Chiefari, G; Cifarelli, L; Cindolo, F; Clare, I; Clare, R; Coignet, G; Colino, N; Costantini, S; de la Cruz, B; Cucciarelli, S; van Dalen, Ja; de Asmundis, R; Deglon, P; Debreczeni, J; Degre, A; Dehmelt, K; Deiters, K; della Volpe, D; Delmeire, E; Denes, P; Denotaristefani, F; De Salvo, A; Diemoz, M; Dierckxsens, M; Dionisi, C; Dittmar, M; Doria, A; Dova, Mt; Duchesneau, D; Duda, M; Echenard, B; Eline, A; El Hage, A; El Mamouni, H; Engler, A; Eppling, Fj; Extermann, P; Falagan, Ma; Falciano, S; Favara, A; Fay, J; Fedin, O; Felcini, M; Ferguson, T; Fesefeldt, H; Fiandrini, E; Field, Jh; Filthaut, F; Fisher, Ph; Fisher, W; Fisk, I; Forconi, G; Freudenreich, K; Furetta, C; Galaktionov, Y; Ganguli, Sn; Garcia Abia, P; Gataullin, M; Gentile, S; Giagu, S; Gong, Zf; Grenier, G; Grimm, O; Gruenewald, Mw; Guida, Michele; van Gulik, R; Gupta, Vk; Gurtu, A; Gutay, Lj; Haas, D; Hatzifotiadou, D; Hebbeker, T; Herve, A; Hirschfelder, J; Hofer, H; Hohlmann, M; Holzner, G; Hou, Sr; Hu, Y; Jin, Bn; Jones, Lw; de Jong, P; Josa Mutuberria, I; Kafer, D; Kaur, M; Kienzle Focacci, Mn; Kim, Jk; Kirkby, J; Kittel, W; Klimentov, A; Konig, Ac; Kopal, M; Koutsenko, V; Kraber, M; Kraemer, Rw; Kruger, A; Kunin, A; de Guevara, Pl; Laktineh, I; Landi, G; Lebeau, M; Lebedev, A; Lebrun, P; Lecomte, P; Lecoq, P; Le Coultre, P; Le Goff, Jm; Leiste, R; Levtchenko, M; Levtchenko, P; Li, C; Likhoded, S; Lin, Ch; Lin, Wt; Linde, Fl; Lista, L; Liu, Za; Lohmann, W; Longo, E; Lu, Ys; Luci, C; Luminari, L; Lustermann, W; Ma, Wg; Malgeri, L; Malinin, A; Mana, C; Mans, J; Martin, Jp; Marzano, F; Mazumdar, K; Mcneil, Rr; Mele, S; Merola, L; Meschini, M; Metzger, Wj; Mihul, A; Milcent, H; Mirabelli, G; Mnich, J; Mohanty, Gb; Muanza, Gs; Muijs, Ajm; Musicar, B; Musy, M; Nagy, S; Natale, S; Napolitano, M; Nessi Tedaldi, F; Newman, H; Nisati, A; Novak, T; Nowak, H; Ofierzynski, R; Organtini, G; Pal, I; Palomares, C; Paolucci, P; Paramatti, R; Passaleva, G; Patricelli, S; Paul, T; Pauluzzi, M; Paus, C; Pauss, F; Pedace, M; Pensotti, S; Perret Gallix, D; Petersen, B; Piccolo, D; Pierella, F; Pioppi, M; Piroue, Pa; Pistolesi, E; Plyaskin, V; Pohl, M; Pojidaev, V; Pothier, J; Prokofiev, D; Quartieri, Joseph; Rahal Callot, G; Rahaman, Ma; Raics, P; Raja, N; Ramelli, R; Rancoita, Pg; Ranieri, R; Raspereza, A; Razis, P; Ren, D; Rescigno, M; Reucroft, S; Riemann, S; Riles, K; Roe, Bp; Romero, L; Rosca, A; Rosenbleck, C; Rosier Lees, S; Roth, S; Rubio, Ja; Ruggiero, G; Rykaczewski, H; Sakharov, A; Saremi, S; Sarkar, S; Salicio, J; Sanchez, E; Schafer, C; Schegelsky, V; Schopper, H; Schotanus, Dj; Sciacca, C; Servoli, L; Shevchenko, S; Shivarov, N; Shoutko, V; Shumilov, E; Shvorob, A; Son, D; Souga, C; Spillantini, P; Steuer, M; Stickland, Dp; Stoyanov, B; Straessner, A; Sudhakar, K; Sultanov, G; Sun, Lz; Sushkov, S; Suter, H; Swain, Jd; Szillasi, Z; Tang, Xw; Tarjan, P; Tauscher, L; Taylor, L; Tellili, B; Teyssier, D; Timmermans, C; Ting, Scc; Ting, Sm; Tonwar, Sc; Toth, J; Tully, C; Tung, Kl; Ulbricht, J; Valente, E; Van de Walle, Rt; Vasquez, R; Veszpremi, V; Vesztergombi, G; Vetlitsky, I; Vicinanza, D; Viertel, G; Villa, S; Vivargent, M; Vlachos, S; Vodopianov, I; Vogel, H; Vogt, H; Vorobiev, I; Vorobyov, Aa; Wadhwa, M; Wang, Q; Wang, Xl; Wang, Zm; Weber, M; Wienemann, P; Wilkens, H; Wynhoff, S; Xia, L; Xu, Zz; Yamamoto, J; Yang, Bz; Yang, Cg; Yang, Hj; Yang, M; Yeh, Sc; Zalite, A; Zalite, Y; Zhang, Zp; Zhao, J; Zhu, Gy; Zhu, Ry; Zhuang, Hl; Zichichi, A; Zimmermann, B; Zoller, M. | |
A single Abrikosov vortex trapped in a mesoscopic superconducting cylindrical surface | 1-gen-2011 | Carapella, Giovanni; Sabatino, P; Costabile, G. | |
Single access laparoscopic colorectal surgery: Lights and shadows | 1-gen-2012 | Pignata, G.; Bracale, U.; Mijatovic, S.; Perna, F.; Lazzara, F.; Badessi, F. | |
Single access laparoscopic left hemicolectomy with or without inferior mesenteric artery preservation: our preliminary experience | 1-gen-2013 | Bracale, U; Lazzara, F; Merola, G; Andreuccetti, J; Barone, M; Pignata, G | |
Single access laparoscopic right hemicolectomy | 1-gen-2012 | Bracale, Umberto; Mijatovic, Srdjan; Lazzara, Fabrizio; Perna, Fabrizio; Badessi, Francesco; Pignata, Giusto | |
Single and Double Orbital Excitations Probed by Resonant Inelastic X-Ray Scattering | 1-gen-2008 | Forte, Filomena; L. J., Ament; J., VAN DEN BRINK |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile