This study investigated the relationship between time to invasive assessment and outcomes among ST-segment elevation myocardial infarction patients randomized to early angiography after fibrinolysis.
Titolo: | Relationship between time to invasive assessment and clinical outcomes of patients undergoing an early invasive strategy after fibrinolysis for ST-segment elevation myocardial infarction: a patient-level analysis of the randomized early routine invasive clinical trials | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | This study investigated the relationship between time to invasive assessment and outcomes among ST-segment elevation myocardial infarction patients randomized to early angiography after fibrinolysis. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11386/4651123 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articoli su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.